Planetārajām lodīšu dzirnavām ir liels centrbēdzes spēks, kas rada lielu pulverizācijas enerģiju, tāpēc malšanas laiks ir ļoti īss, un tās ir piemērotas nozarēm ar augstām prasībām attiecībā uz tīrību, ātrumu, smalkumu un kvalitātes kontroles procesa atkārtojamību.
Planetāro lodīšu dzirnaviņas raksturo pilnīga funkcionalitāte, augsta efektivitāte un zems trokšņa līmenis. Vienlaikus var novietot 4 malšanas tvertnes, lai vienlaicīgi izgatavotu 4 veidu paraugu materiālus. Šīs sērijas lodīšu dzirnavas var aprīkot ar vakuuma tvertnēm, lai paraugus maltu vakuumā. Tā ir ļoti piemērota pētniecības uzdevumiem, piemēram, pētniecības institūtos, universitātēs un korporatīvajās laboratorijās, no eksperimentālā gala līdz ražošanas galam, lai pārbaudītu masveida ražošanas iespējamību, kā arī rutīnas uzdevumiem, piemēram, mīkstu, cietu, trauslu vai šķiedrainu materiālu sajaukšanai un homogenizēšanai.
Mitro malšanu izmanto, lai iegūtu daļiņas līdz 5 mikrometriem, jo mazo daļiņu virsmai ir tendence kļūt uzlādētai un aglomerēties, kas apgrūtina sauso malšanu. Daļiņas var nošķirt, pievienojot šķidrumus vai dispersantus.
Lai iegūtu īpaši smalkas 100 nanometru vai mazākas daļiņas, izmantojot mitro frēzēšanu, ir nepieciešama berze, nevis trieciens. To var panākt, izmantojot lielu skaitu mazu malšanas bumbiņu, kurām ir liela virsma un daudz berzes punktu. Ieteicams, lai mazo malšanas lodīšu īpatsvars malšanas traukā būtu 60 %.
Malšanas trauks ir uzmontēts ekscentriski uz planetārās lodīšu dzirnavas saules rata. Saules ritenis un slīpēšanas trauks kustas pretējos virzienos proporcijā 1:2, un slīpēšanas traukā esošās slīpēšanas lodītes ir pakļautas virpuļkustībai, tā sauktajam Koriolisa spēkam. Ātruma starpība starp malšanas lodītēm un malšanas trauku rada berzes un trieciena spēku mijiedarbību, kas rada lielu kinētisko enerģiju. Šo spēku mijiedarbības rezultātā planetārajās lodīšu dzirnavās notiek liela un ļoti efektīva materiāla izmēru samazināšana.
| Modelis | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smalcināšanas trauka tilpums | 50 līdz 100 ml | 50 līdz 250ml | 50 līdz 500ml | 50 līdz 1000ml | 500 līdz 2000ml | 1000 līdz 3000ml |
| Vakuuma burku tilpums | 50ml | 50 līdz 100ml | 50 līdz 250ml | 50 līdz 500ml | 500 līdz 2000ml | 1000 līdz 3000ml |
| Pagrieziena ātrums | 5 līdz 450 apgr./min | 5 līdz 450 apgr./min | 5 līdz 400 apgr./min | 5 līdz 400rpm | 5 līdz 320 apgr./min | 5 līdz 320 apgr./min |
| Rotācijas ātrums | 10 līdz 900 apgr./min | 10 līdz 900 apgr./min | 10 līdz 800 apgr./min | 10 līdz 800 apgr./min | 10 līdz 640 apgr./min | 10 līdz 640 apgr./min |
| Jauda | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Barošanas avots | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Svars | 68kg | 70kg | 96kg | 99kg | 191kg | 193kg |
| Izmēri | 600x400x500 mm | 600x400x500 mm | 780x580x680mm | 780x580x680 mm | 800x600x750mm | 990x660x870mm |
| Modelis | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smalcināšanas trauka ietilpība | 1 līdz 4 l | 1 līdz 5L | 5 līdz 10L | 10 līdz 15L | 10 līdz 20L | 10 līdz 25L |
| Vakuuma burku tilpums | 1 līdz 4L | 1 līdz 5L | 5 līdz 10L | 10 līdz 15L | 10 līdz 20L | 10 līdz 25L |
| Pagrieziena ātrums | 5 līdz 230 apgr./min | 5 līdz 230 apgr./min | 5 līdz 220 apgr./min | 5 līdz 220 apgr./min | 5 līdz 180 apgr./min | 5 līdz 180 apgr./min |
| Rotācijas ātrums | 10 līdz 460 apgr./min | 10 līdz 460 apgr./min | 10 līdz 440 apgr./min | 10 līdz 440rpm | 10 līdz 360 apgr./min | 10 līdz 360 apgr./min |
| Jauda | 3kw | 3kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Enerģijas padeve | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Svars | 230kg | 288kg | 400kg | 610kg | 1210kg | 1260 kg |
| Izmēri | 990x660x870 mm | 990x660x870 mm | 1160x940x1450mm | 1160x940x1450mm | 1400x1100x1060 mm | 1400x1100x1060mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית